Sugerencias y Reclamaciones 2015-2024 por meses

  Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Totales    Resueltas   %  
2024 14 15                     29 19 65,52%
2023 5 9 15 11 11 14 12 7 10 18 15 7 134 96 71,64%
2022 10 8 12 7 14 6 4 11 7 10 17 9 115 93 80,86%
2021 19 12 22 6 8 20 7 2 20 28 24 9 177 149 84%
2020 14 11 4 6 20 20 16 33 26 33 35 18 236 158 67%
2019 23 14 16 19 14 14 24 13 15 12 12 11 187 104 56%
2018 7 8 19 17 9 11 9 14 16 8 9 12 139 58 42%
2017 11 9 12 16 30 19 16 16 10 10 12 11 172 94 55%
2016 6 34 34 15 14 13 18 4 36 33 12 19 238 78 33%
2015 7 17 11 18 11 12 22 20 21 40 15 10 204 65 32%

Descargue en otro formato-Sugerencias y Reclamaciones