Solicitud de acceso a la información
Si no encuentras la información que buscas en este Portal de Transparencia ¡pregunta, estás en tu derecho!
Para realizar una Solcitud de Acceso a la Información debes seguir los pasos que se indican en este procedimiento.
Para cualquier duda, ponte en contacto con la Unidad de Transparencia a través de transparencia@grancanaria.com.
Órgano competente para resolver las solicitudes de acceso a la información pública: Consejera de Área de Igualdad, Diversidad y Transparencia.[06/04/2022] formato pdf
Órgano competente para resolver las solicitudes de acceso a la información pública: Consejera de Área de Igualdad, Diversidad y Transparencia[06/04/2022] formato odt
Resoluciones denegatorias
- [24.may.2022] Expediente 2021-111 [614.84 KB]
- [02.mar.2022] Expediente 2022-07 [81.08 KB]
- [31.ene.2022] Resoluciones denegatorias 2021 [54.94 KB]
- [28.oct.2021] Resoluciones denegatorias 2020 [54.9 KB]
- [04.jul.2019] Expediente 2018-031 [3888.68 KB]
- [27.jun.2019] Expediente 2016-014 [1547.39 KB]
- [27.jun.2019] Expediente 2016-011 [1553.56 KB]
Resoluciones de inadmisión
- [01.abr.2022] Expediente 2022-021 [80.8 KB]
- [14.ene.2022] Expediente 2021-082 [78.92 KB]
- [29.nov.2021] Expediente 2021-075 [87.81 KB]
- [08.nov.2021] Expediente 2021-059 [106.32 KB]
- [22.mar.2021] Expediente 2021-041 [93.49 KB]
- [03.sep.2020] Expediente 2020-045 [102.78 KB]
- [21.feb.2020] Expediente 2019-053 [103.6 KB]
- [09.oct.2019] Expediente 2019-029 [138.86 KB]
Información Estadística
- [06.abr.2022] Información estadística sobre resoluciones de las solicitudes del derecho de acceso a la información pública 2021 [25.54 KB]
- [02.mar.2021] Información estadística sobre las resoluciones de las solicitudes del derecho de acceso a información pública 2020 [23.96 KB]
- [16.oct.2020] Información estadística sobre las resoluciones de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública 2019 [23.69 KB]